Электропогрузчик HELI EFG216kn
1600 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | HELI |
Модель | EFG216kn |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-4800 |
Тип привода | Электрический |
Количество колес | 2х/2 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 1545 |
Длина машины без вил, мм | 1899 |
Ширина машины, мм | 1030 |
Высота машины по ограждению, мм | 2000 |
Клиренс (мачта/база), мм | 80/90 |
Колёсная база, мм | 1357 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 904/176 |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1150x100x40 |
AST (размеры паллеты 1000*1000 мм) мм) | 3348 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 7/5 |
Свободный ход вил, мм | 100 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 380/590 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC |
Мощность двигателя движения, кВт | 4/4 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 10 |
Тип шин | эластик |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/625 |
Шины передние | 18x7-8 |
Шины задние | 140/55-9 |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 2990 / 2066 |
Категория техники | Электропогрузчики |
Тип техники | Электропогрузчики 3-х опорные |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.